添加微信好友了解产品w13667715899
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为柴油918博天堂组产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃烧方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
气缸型式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸径× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
压缩比 | 17.5 : 1 | ||
发火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 电子控制 | 喷油泵 | 金宁/VP |
净重 | 255 kg | 调速器 | 电控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 输油泵 | 机械 |
(L×W×H) | 喷油嘴 | 机械 | |
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 24MPa |
飞轮壳 | SAE 4# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE 7.5# | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
型式 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
气门数 | 每缸1进1排 | 机油泵 | 凸轮轴带动齿轮方式 |
冷态气门间隙 | 进气门0.35mm | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门0.45mm | 机油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却液容量 | 5.75L | 冷却液热损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(仅发动机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小压力盖压力 | 70kPa | 中冷器热损失 | |
水泵 | 离心式,皮带带动 | ||
水泵流量 | 进气流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
调温器 | 蜡式 | 排气流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
开启温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全开温度. 85°C | 排气温度 | 550°C | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最大允许阻力 | 3kPa (新滤芯) |
直径450 mm, 7 片 | 进气系统 | 4 kPa(脏滤芯,需更换) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排气系统 | 10kPa(最大) | |
备用/常用功率时发动机最高冷却液温度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
电器系统 | |||
918博天堂 | 14V×35A | ||
电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | 蓄电池电压 | 12V |
启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电池容量 | 110~120AH |
918博天堂二十年行业经验,柴油918博天堂性能稳定可靠、三高环境适应性强;机组抗磨耐用、结构紧凑、占用空间小;云平台操作方便,维护操作简单,只需少量工作人员,备用期间保养容易。
推荐文章