添加微信好友了解产品w13667715899
国三360KW上柴918博天堂组新体验多项特性:上柴股份品牌气质智能控制屏,轻量化钢金材质机身,简单高效一台国三360KW上柴918博天堂组。搭载918博天堂智能监控系统,可按照需求不断升级 产品亮点:多种供电远程遥控模式节省人力成本。智能化感应系统、冷却水、机油、柴油检测及温度等多项提醒功能。强大918博天堂云管理机组平台,满足管理柴油918博天堂组部门需求,可以创造高品质管理,企业供电带来的无限可能。
国三360KW上柴918博天堂组6ETAA12.8-G31特点:
1、采用上海柴油机股份有限公司柴油机作动力。
2、适配英格、马拉松、斯坦福等918博天堂及众智控制屏组成。
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求。
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。
国三360KW上柴918博天堂组6ETAA12.8-G31技术参数
360KW918博天堂组 | 标配参数 | 选配 |
机组常用功率: | 360KW | |
机组备用功率: | 400KW | |
排放标准: | 国三 | |
额定电压: | 400/230V | |
额定频率: | 50HZ | |
电制: | 三相四线制 | |
输出电流: | 648 | |
功率因素: | 0.8(滞后) | |
启动方式: | 电启动 | |
控制系统: | 自启动 | ATS全自动 |
调速方式: | 电控 | |
结构形式: | 一体式结构底座为槽钢 | 底座油箱 |
机组外形尺寸(长×宽×高) | 3200×1300×1750 | |
机组重量: | 3100kg | |
冷却方式: | 散热器封闭式循环水冷却 | |
配置电机 | 无刷全铜电机 | |
其他配置 | 固定式静音箱 |
2、360KW柴油机技术参数
柴油发动机品牌 | 上柴股份 |
型号: | 6ETAA12.8-G31 |
排放标准: | 国三 |
输出功率: | 401/441KW |
气缸数量及排列: | 6/L |
活塞孔径/活塞行程mm: | 136×161(mm) |
压缩比: | 17:1 |
吸气方式: | 增压中冷 |
额定油耗: | ≤192g/kw.h(以满负荷计) |
机油容量: | 40L |
额定转速: | 1500rmp |
调速方式: | 电控 |
喷油方式: | 直喷 |
活塞总排量: | 12.80L |
燃油(轻柴油)规格: | 中国0#、-10#、-30# |
润滑油规格: | 15W/40-CD |
噪声限值dB(A): | ≤112 |
3、918博天堂技术参数
918博天堂品牌 | 上海斯坦福 |
型号: | DBDL-360 |
918博天堂功率: | 360KW/450KVA |
励磁方式: | 无刷全铜交流同步电机 |
额定转速: | 1500r/min |
效率: | 98.5% |
绝缘等级: | H级 |
防护等级: | IP22 |
调压系统: | AVR自动调节 |
稳态电压调整率: | ≤±1% |
瞬态电压调整率: | -15%~20% |
稳态频率调整率: | ≤1% |
电压波形畸变率: | THD≤3% |
电话干扰系数: | THF≤2%,TIF<50 |
过电流: | 3-51e≥5S |
推荐文章